Integrate
| Precisely Connect | Syncsort Connect |
|---|---|
| New branding | Formerly known as |
| Connect | Replaces Connect CDC, Connect ETL and Connect for Big Data |
| Precisely Ironstream | Syncsort Ironstream |
|---|---|
| New branding | Formerly known as |
| Ironstream | Ironstream |
| Ironstream for Splunk | Ironstream for Splunk |
| Ironstream for ServiceNow | Ironstream for ServiceNow |
| Precisely Assure | Syncsort Assure |
|---|---|
| New branding | Formerly known as |
| Assure Security | Assure Security |
| Enforcive Enterprise Security Suite | Enforcive Enterprise Security Suite |
| Assure MIMIX | Assure MIMIX |
| Assure MIMIX for AIX | Assure MIMIX for AIX |
| Assure QuickEDD | Assure QuickEDD |
| Assure iTERA | Assure iTERA |
| Precisely Syncsort | Syncsort Elevate |
|---|---|
| New branding | Formerly known as |
| Syncsort MFX | Elevate MFSort |
| Syncsort Optimize IMS | Elevate IMS |
| Syncsort Optimize DB2 | Elevate DB2 |
| Syncsort Optimize IDMS | Elevate IDMS |
| Syncsort Network Management | Elevate Network Management |
| Syncsort Capacity Management | Elevate Capacity Management |
Verify
| Precisely Spectrum Quality | |
|---|---|
| New branding | Formerly known as |
| Spectrum Context Graph | Spectrum Customer Information Management – including Data Federation/Logical Modeling, Data Integration, Data Integration Connectors, Data Hub, Data Miner, Data Science, Data Science for AML, Entity Extraction, and Screener Modules, Spectrum Data Federation and Spectrum Machine Learning |
| Spectrum Quality | Spectrum Customer Information Management – including Business Stewardship Module, Universal Name Module, Spectrum OnDemand, Smart Data Quality, Data Quality Connectors, Metadata Insights, and Spectrum Discovery |
| Spectrum Global Addressing | Spectrum Customer Information Management – including Global Address Management Module and Universal Address Module |
| Precisely Trillium | Syncsort Trillium |
|---|---|
| New branding | Formerly known as |
| Trillium Discovery | Trillium Discovery |
| Trillium Quality | Trillium Quality |
| Trillium Geolocation | Trillium Global Locator |
| Precisely Data360 | Infogix |
|---|---|
| New branding | Formerly known as |
| Data360 Analyze | Infogix Data360 Analyze |
| Data360 DQ+ | Infogix Data360 DQ+ |
| Data360 Govern | Infogix Data360 Govern |
Locate
| Precisely Spectrum Spatial | |
|---|---|
| New branding | Formerly known as |
| Spectrum Spatial | Spectrum Spatial |
| Spectrum Spatial Routing | Spectrum Enterprise Routing Module |
| Spectrum Spatial Insights | Spectrum Spatial Insights |
| Precisely Spectrum Geocoding | |
|---|---|
| New branding | Formerly known as |
| Spectrum Geocoding | Global Geocoding Module |
| Spectrum Enterprise Tax | GeoTax |
| Precisely MapInfo | |
|---|---|
| New branding | Formerly known as |
| MapInfo Pro | MapInfo Pro |
| MapXtreme | MapXtreme |
Enrich
| New branding | Formerly known as |
|---|---|
| Precisely Streets | World Streets |
| Precisely Boundaries | World Boundaries |
| Precisely Points of Interest | World Points of Interest |
| Precisely Addresses | Addressing |
| Precisely Demographics | World Demographics |
Engage
| Precisely EngageOne | |
|---|---|
| New branding | Formerly known as |
| EngageOneTM Communicate | EngageOneTM Communicate, EngageOneTM Converse, and EngageOneTM Video |
| EngageOneTM Digital Self-Service | Smart Bill, Smart View, and Smart Pay |
| EngageOneTM Compose | DOC1 |
| EngageOneTM Enrichment | Streamweaver |